Como siempre se cuelga una galería de fotos de la última subida, esta vez con algo de retraso por problemas técnicos. Sin más deciros que hoy a partir de las 19 horas estará disponible la galería de fotos de la subida a Escusa – Poio.
Como siempre se cuelga una galería de fotos de la última subida, esta vez con algo de retraso por problemas técnicos. Sin más deciros que hoy a partir de las 19 horas estará disponible la galería de fotos de la subida a Escusa – Poio.
Como lo prometido es deuda, aquí tenéis la clasificación oficial de la subida.
| Clasificación subida a Escusa-Poio Históricos H1 | |||||
| Puesto | Dorsal | Piloto | Vehículo | Tiempo | |
| 1 | 30 | Rubén Blanco Pereira | BMW 320i e21 | 5:03.927 | |
| 2 | 28 | Juan José Gomez Castro | Ford Escort MKII | +0.706 | |
| 3 | 33 | David Costa Vilela | Ford Escort GT | +53.016 | |
| Clasificación subida a Escusa-Poio |
|||||
| Puesto | Dorsal | Piloto | Vehículo | Tiempo | |
| 1 | 2 | Cristobal Serantes García | Formula Raliart 34 | 3:55.477 | |
| 2 | 5 | Toño Varela Juan | Silver Car S2 | +8.471 | |
| 3 | 1 | Benito Varela García | Fórmula Dicode FR | +9.747 | |
| 4 | 3 | Jacobo Sobral Iglesias | Dicode FR | +13.516 | |
| 5 | 7 | José Ramón Seco Buceta | Suzuki Outeda Mini | +15.009 | |
| 6 | 10 | Jesús Pombo Varela | Dicode RCT | +15.943 | |
| 7 | 4 | Sergio Varela Juan | Fórmula GR Sofía | +23.059 | |
| 8 | 16 | José Antonio Iglesias Morandeira | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +28.404 | |
| 9 | 15 | Manuel Senrra Caamaño | Peugeot 306 Maxi | +30.044 | |
| 10 | 19 | Santiago Abad Villaverde | Clio V6 Trophy | +30.937 | |
Como ya es costumbre os dejo el vídeo-resumen de la subida a Escusa-Poio celebrada los días 25 y 26 de Septiembre de 2010
Probablemente a lo largo de la semana iré colgando más vídeos y los tiempos oficiales de la subida
Resumen de todos los participantes
Como siempre os dejo la lista de artistas que han contribuido con su música por si queréis descargaros las canciones: