Como veo que habitualmente entran búsquedas por Google buscando los tiempos de las diferentes subidas del campeonato gallego de montaña, he decidido empezar a colocar la clasificación de cada competición. Para ello empezaré colocando los tiempos resultados y clasificación final de la subida A Estrada de los diferentes grupos que compiten en el campeonato gallego de montaña.
Espero que os sea de utilidad aunque sea para saciar vuestra curiosidad. Si queréis algún otro dato solo tenéis que pedirlo en los comentarios. Esos si solo os dejo los 10 primeros de la general, que no me da tiempo a pasar a mano todos que me los pasan en papel. Si queréis que coloque algún tiempo en particular os lo pongo tambien.
| Clasificación | Dorsal | Apellidos y Nombre | Club | Vehículo | Tiempo | Diferencia | GR. |
| 1 | 3 | Serantes García Cristobal | Serantes Sport | Formula Ralt RT34 | 4:48.054 | —- | EL |
| 2 | 2 | Vilariño Andrés | Senra Sport | Norma | 4:54.152 | 6.098 | CN |
| 3 | 1 | Varela García Benito | Dicode Motor Sport | Dicode FRC | 4:57.847 | 9.793 | EM2 |
| 4 | 5 | Mosteiro Buceta Antonio | Dicode Motor Sport | Dicode DFR | 5:08.093 | 20.039 | CM1 |
| 5 | 8 | Varela Juan Antonio | Integra MS | Silver car S2 | 5:12.730 | 24.676 | CM1 |
| 6 | 7 | Seco Buceta José Ramón | Serantes Sport | Formula Outeda | 5:16.339 | 28.285 | EM2 |
| 7 | 11 | Sobral Iglesias Jacobo | Dicode MotorSport | Dicode FR | 5:19.909 | 31.855 | EM2 |
| 8 | 9 | Rodriguez Alonso César | Augas Cortegada | BCR | 5:22.268 | 34.214 | CM1 |
| 9 | 12 | Viñal Iglesias Eulogio | Compostela | Viñal Suziki | 5:27.259 | 39.205 | CM2 |
| 10 | 17 | Senra Caamaño Manuel | Senra Sport | Peugeot 306 Maxi | 5:27.965 | 39.911 | X. |
Históricos:
| Clasificación | Dorsal | Apellidos y Nombre | Club | Vehículo | Tiempo | Diferencia | GR. |
| 1 | 38 | Blanco Pereira Rubén | Costa Competición | BMW 320i | 6:09.828 | —- | H1. /H |
| 2 | 30 | Gomez Castro Juan José | A Roda | Ford Escort MK2 | 6:32.955 | 23.127 | H1. /H |